IChuankong ngumkhakha wabelane kanye nenkampani ehlanganisiwe yenkampani ehlanganisiwe, esungulwe ngo-2005 egxile ekukhiqizweni kweAmapayipi we-HDPE, ama-Fittings nama-Verve, ama-PPR amapayipi, ama-fittings nama-valves, ama-VP Compression Fittings nama-valves, kanye nokuthengiswa kwemishini yokufakelwa kwepayipi yeplasitikinjalo njalo.
Insimbi engagqwali yensimbi yensimbi eyodwa / Doulbe band reak clamp
Okubonakalayo: | Insimbi engagqwali | Igama: | Insimbi engagqwali yensimbi yensimbi ye-rouctile iron band band band clamp zr uchungechunge |
---|---|---|---|
Ukusetshenziswa: | Ukulungiswa kwepayipi ukuvuza | I-BOLTS: | I-SUS304 / 316, noma i-cast iron nge-Q235B Galvanization |
Amantongomane: | I-SUS304 / 316, noma i-cast iron nge-Q235B Galvanization | Washer: | I-SUS304 / 316, noma i-cast iron nge-Q235B Galvanization |
Ingxenye / Indwangu | M1 | M2 | M3 | M4 |
Igobolondo | I-Aisi 304 | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
Ipuleti lebhuloho | I-Aisi 304 | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
Isikulufa umgodi tie rod / tie rod | I-Aisi 1024 Hot Dip galvanized Steel | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
Kulufa | I-Aisi 1024 Hot Dip galvanized Steel | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
I-Gear-Ring | I-Aisi 301 | I-Aisi 301 | I-Aisi 301 | - |
I-EPDM Rubber Sealing Sleeve | Lokushisa: -20 ℃ to + 120 ℃ I-Medium: Iyatholakala ngezinhlobo ezahlukahlukene zamanzi, ama-drainage, umoya oqinile namakhemikhali. | |||
I-NBRRUBBER SEALING SLEEVE | Lokushisa: -20 ℃ to + 80 ℃ Okuphakathi: Kutholakala igesi, uwoyela, uphethiloli kanye nezinye i-hydrocarbon. | |||
I-MVQ Rubber Faaning Sleeve | Lokushisa: -75 ℃ to + 200 ℃ |
I-Chuankong ineqembu elihle kakhulu labasebenzi elinolwazi olucebile. Uthishanhloko wayo ubuqotho, uchwepheshe futhi usebenza kahle. Isungule ubudlelwano bebhizinisi namazwe angaphezu kwama-80 kanye nezindawo embonini ehlobene. Njenge-United States, eChile, eGuyana, i-United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, i-Bangladesh, Mongolia, eRussia, i-Afrika nokunye.
Uma unemibuzo, ungazizwa ukhululekile ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi.
Uyemukelwa ukuxhumana nathi ngemininingwane yemikhiqizo kanye nensizakalo efanelekile.
Sicela uthumele i-imeyili ku:chuangrong@cdchuangrong.comnoma Ucingo:+ 86-28-84319855
Ukuqhelelana | Nqabela | Amantongomane | Gasket ths | Band ths |
59-67 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
65-73 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
69-76 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
75-83 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
866-94 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
88-98 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
94-102 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
I-108-118 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
113-121 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
121-131 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
126-136 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
132-142 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
145-155 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
151-161 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
159-170 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
166-177 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
170-180 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
174-184 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
179-189 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
189-199 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
193-203 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
202-212 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
218-228 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
222-233 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
229-239 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
236-246 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
243-253 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
248-258 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
250-260 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
252-263 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
261-271 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
270-280 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
280-291 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
288-298 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
298-309 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
300-310 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
304-314 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
315-335 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
321-331 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
333-343 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
340-351 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
348-358 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
356-366 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
Bheka: I-DIN86128-1, DIN86128-2 Zonke izinhlobo ze-clamp yethu evunyelwe yi: ISO 9001, CE, i-ACS, i-IAPOM, Ghost