I-CHUANGRONG iyinkampani ehlanganisiwe yezimboni kanye nezohwebo, eyasungulwa ngo-2005 eyayigxile ekukhiqizweni kweAmapayipi e-HDPE, Izinto Zokufaka Namavalvu, Amapayipi e-PPR, Izinto Zokufaka Namavalvu, Izinto Zokucindezela ze-PP Namavalvu, kanye nokuthengiswa kwemishini Yokushisela Amapayipi Epulasitiki, Amathuluzi Amapayipi, I-Clamp Yokulungisa Amapayipinjalo njalo.
Uhlobo Lwendandatho Yegiya Olunemisebenzi Eminingi Oluhlanganisa Amapayipi E-GR Olusetshenziswa Ezinhlotsheni Zamapayipi Ensimbi
| Izinto zegobolondo: | Insimbi Engagqwali ye-AISI | Izitifiketi: | I-WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Ipayipi Elifanele: | Ipayipi Lamanzi, igesi, uwoyela | Isici: | Ukufakwa Okusheshayo Nokulula |
| Amabhawodi: | I-SUS304/316, noma i-Cast Iron ene-Q235B Galvanization | Amantongomane: | I-SUS304/316, noma i-Cast Iron ene-Q235B Galvanization |
| Umsebenzi: | Ukuxhumeka Kwepayipi |
| Ingxenye/Izinto Ezibalulekile | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Igobolondo | I-AISI 304 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Ipuleti Lebhuloho | I-AISI 304 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Induku Yokubopha Yesikulufu/Induku Yokubopha | Insimbi Eshisayo Ehlanganisiwe ye-AISI 1024 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Isikulufu | Insimbi Eshisayo Ehlanganisiwe ye-AISI 1024 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Indandatho Yegiya | I-AISI 301 | I-AISI 301 | I-AISI 301 | - |
| Isikhindi Sokuvala Irabha se-EPDM | Izinga lokushisa: -20℃ kuya ku-+120℃ Okuphakathi: Kutholakala ngezinhlobo ezahlukene zamanzi, amanzi aphumayo, umoya oqinile kanye namakhemikhali. | |||
| Isikhindi Sokuvala I-NBR | Izinga lokushisa: -20℃ kuya ku-+80℃ Okuphakathi: Kutholakala ngegesi, uwoyela, uphethiloli kanye nezinye izinto ezisebenzisa i-hydrocarbon. | |||
| Isikhindi Sokuvala Irabha se-MVQ | Izinga lokushisa: -75℃ kuya ku-+200℃ | |||
| Isikhwama Sokuvala Irabha se-VITON | Izinga lokushisa: -95℃ kuya ku-+350℃ | |||
I-CHUANGRONG inethimba labasebenzi elihle kakhulu elinolwazi olucebile. Inhloko yayo uBuqotho, Ubuchwepheshe kanye Nokusebenza Kahle. Isungule ubudlelwano bebhizinisi namazwe angaphezu kuka-80 nezindawo embonini ehlobene. Njenge-United States, iChile, iGuyana, i-United Arab Emirates, iSaudi Arabia, i-Indonesia, iMalaysia, iBangladesh, iMongolia, iRussia, i-Afrika njalo njalo.
Uma unemibuzo, ungazizwa ukhululekile ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi.
Siyakwamukela ukuxhumana nathi ukuze uthole imininingwane yemikhiqizo kanye nensizakalo yobungcweti.
Sicela uthumele i-imeyili ku: chuangrong@cdchuangrong.com noma Ucingo:+ 86-28-84319855
Isetshenziswa ekuxhumeni izinhlobo ezahlukene zamapayipi ensimbi nezinto ezihlanganisiwe zamapayipi. Ukuphambuka okuvumelekile kwe-angular, kunikeza ukuvimbela kanye nokuvala okuqinile. Inganikeza uxhumano oluphephile, olusheshayo noluqinile kanye nomphumela omuhle kakhulu wokulwa nokudlidliza kanye nokunciphisa umsindo, kanye nomsebenzi wokunxephezela ibanga emaphethelweni amapayipi. Kulula ukufakwa nokuhlukaniswa futhi kusetshenziswe kabusha.
| OD | Ibanga | ingcindezi | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | I-PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | I-PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | I-PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | I-PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | I-PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | I-PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | I-PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | I-PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | I-PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | I-PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | I-PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | I-PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | I-PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | I-PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | I-PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | I-PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | I-PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | I-PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | I-PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | I-PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | I-PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | I-PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | I-PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | I-PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | I-PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | I-PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | I-PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | I-PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | I-PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
