I-CHUANGRONG iyinkampani ehlanganisiwe yezimboni kanye nezohwebo, eyasungulwa ngo-2005 eyayigxile ekukhiqizweni kweAmapayipi e-HDPE, Izinto Zokufaka Namavalvu, Amapayipi e-PPR, Izinto Zokufaka Namavalvu, Izinto Zokucindezela ze-PP Namavalvu, kanye nokuthengiswa kwemishini Yokushisela Amapayipi Epulasitiki, Amathuluzi Amapayipi, I-Clamp Yokulungisa Amapayipinjalo njalo.
Ipayipi le-Polythylene PE80 /PE100/ MDPE Lohlelo Lwepayipi Legesi Yemvelo kanye Nowoyela
| Imininingwane Yemikhiqizo | Amandla eNkampani/Emboni | ||
| Igama | Ipayipi le-Polythylene Lohlelo Lwepayipi Legesi Yemvelo kanye Nowoyela | Amandla Okukhiqiza | Amathani ayi-100,000/ngonyaka |
| usayizi | DN20-630mm | Isampula | Isampula yamahhala iyatholakala |
| Ingcindezi | SDR17.6 PE80 5Bar/PE100 6BaI-SDR11 PE80 7Bar/PE100 10Bar | Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezingu-3-15, kuye ngokuthi inani |
| Amazinga | I-ISO4437, EN1555, GB15558 | Ukuhlolwa/ukuhlolwa | Ilabhorethri ejwayelekile kazwelonke, Ukuhlolwa Kwangaphambi Kokulethwa |
| Impahla eluhlaza | I-100% Virgin PE80, PE100, PE100-RC | Izitifiketi | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| Umbala | Okumnyama ngomugqa ophuzi, imibala ephuzi noma eminye | Iwaranti | Iminyaka engama-50 ngokusetshenziswa okuvamile |
| Ukupakisha | 5.8m noma 11.8m/ubude, 50-200m/ukugoqa, kwe-DN20-110mm. | Ikhwalithi | Uhlelo lwe-QA ne-QC, Qinisekisa ukuthi inqubo ngayinye iyalandeleka |
| Isicelo | Uwoyela negesi | Isevisi | I-R&D, ukukhiqiza, ukuthengisa nokufaka, isevisi yangemva kokuthengisa |
| Imikhiqizo ehambisanayo: Ukuhlanganiswa kwezinqe, ukuhlanganiswa kwezisekelo, ukuhlanganiswa kwe-Electro, ukukhishwa kwamanzi, okwenziwe ngomshini, ukufakelwa komshini, imishini yokushisela ngepulasitiki namathuluzi, njll. | |||
Siyakwamukela ukuvakashela ifektri yethu noma ukwenza ukuhlolwa komuntu wesithathu.
Siyakwamukela ukuxhumana nathi ukuze uthole imininingwane yemikhiqizo kanye nensizakalo yobungcweti.
Sicela uthumele i-imeyili ku: chuangrong@cdchuangrong.com
I-CHUANGRONG inikeza uhlelo oluphelele lwamapayipi olukhiqizwe nge-Medium (High) Density Polyethylene yokusetshenziswa kokuthutha igesi enomfutho ophansi kanye nokusatshalaliswa kwegesi yemvelo noma i-LPG.
Ihlangabezana ne-ISO4437 /EN1555 futhi ifinyelele i-CE&BV&ISO&BECETEL (ISIKHUNGO SOKUCWANINGWA KWAMAPHAYIPHI NOKUFAKWA KWAWO)&SP.
Izinzuzo zepayipi le-PE zivunyiwe embonini yegesi. Ukuqina kanye nobunzima be-polyethylene kunezela ezixazululweni zayo ezingabizi kakhulu nezithembekile ezidingekayo ezinhlelweni zokusabalalisa igesi.
Amapayipi egesi e-CHUANGRONG Polyethylene atholakala kusukela ku-20 mm kuya ku-630 mm OD
Izakhiwo Zokuhlola Ipayipi Legesi Le-Polyethylene:
| Isidingo Sokubukeka | |||||
| Ukubukeka
| Izindawo zangaphakathi nezangaphandle zepayipi kufanele zihlanzeke futhi zibushelelezi, futhi kungabikho amabhamuza, imihuzuko esobala, ukuqhekeka, ukungcola, kanye namaphutha okungalingani kombala avunyelwe. Zombili iziphetho zepayipi kufanele zinqunywe zibe ziyisicaba futhi ziqonde ngqo ku-axis yepayipi.
| ||||
| Ithebula 1 Izakhiwo zemishini zepayipi | |||||
| NO | Into | Izidingo | Amapharamitha okuhlola | Indlela yokuhlola
| |
| 1 | Amandla e-Hydrostatic (20℃,100h) | Akukho monakalo, akukho ukuvuza | Ukucindezeleka kwendandatho: I-PE80 I-PE100 Isikhathi sokuhlola Izinga lokushisa lokuhlola | 9.0 Mpa 12.0MPa >100h 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Amandla e-Hydrostatic (80℃,165h) | Akukho monakalo, akukho ukuvuza | Ukucindezeleka kwendandatho: I-PE80 I-PE100 Isikhathi sokuhlola Izinga lokushisa lokuhlola | 4.5 Mpa 5.4MPa >165h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Amandla e-hydrostatic (80C,1000h) | Akukho monakalo, akukho ukuvuza | Ukucindezeleka kwendandatho: I-PE80 I-PE100 Isikhathi sokuhlola Izinga lokushisa lokuhlola | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Ukuphakama ngesikhathi sokuphuka<5mm | >350% | Isivinini Sokuhlola Isakhiwo Sesampula | Uhlobo 2100mm/min | GB15558.1-20156.2.5 |
| Ukuphakama ngesikhathi sokuphuka okungu-5mm | >350% | Isivinini Sokuhlola Isakhiwo Sesampula | Uhlobo 150mm/min | ||
| Ukuphakama ngesikhathi sokuphuka> 12mm | >350% | Isivinini Sokuhlola Isakhiwo Sesampula | Uhlobo 125mm/min | ||
| or | |||||
| Isivinini Sokuhlola Isakhiwo Sesampula | Uhlobo 310mm/min | ||||
| 5 | Ukumelana nokukhula okuqhekeka kancane e<5mm (ukuhlolwa kwekhoni) | <10mm/amahora angu-24 | - | GB155586.2 | |
| 6 | Ukumelana nokukhula okuqhekeka kancane okungu-e>5mm (ukuhlolwa kwe-notch) | Akukho monakalo, akukho ukuvuza | Izinga lokushisa lokuhlola Ingcindezi yokuhlolwa kwangaphakathi I-PE80,SDO11 I-PE100, i-SDR11 Isikhathi sokuhlola | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Ukumelana nokukhula okusheshayo kokuqhekeka (i-RCP) | I-Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Izinga lokushisa lokuhlola | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Ithebula 2 Izakhiwo zomzimba zamapayipi | |||||
| No | Into | Izidingo | Amapharamitha okuhlola | Indlela yokuhlola | |
| 1 | Isikhathi sokungeniswa kwe-oxidation (ukuqina kokushisa) | >imizuzu engama-20 | Izinga lokushisa lokuhlola | 200℃ (15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Izinga lokugeleza kwesisindo esincibilikayo (MFR)(g/10min) | Ushintsho lwe-MFR ngaphambi nangemva kokucutshungulwa <20% | Izinga lokushisa lokuhlola isisindo somthwalo | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Ukuhoxa okude (ubukhulu bodonga < 16mm) | akukho monakalo wobuso <3%, | Ubude besampula yokushisa yokuhlola ebekwe ngesikhathi sehhavini | 110℃200mm 1h | GB15558.1-20156.2.10 |
| Ithebula 3 Ukufaneleka kohlelo lwezihlanganisi ezihlanganisiwe zezinqe | |||||
| Cha. | Into | Izidingo | Indlela yokuhlola | Indlela yokuhlola | |
| 1 | Amandla e-hydrostatic (80C,165h)b | Akukho monakalo, akukho ukuvuza | ukucindezeleka kwendandatho PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Ukuhlolwa kokuqina | ukuhlolwa kuya ekuhlulekeni Ukwehluleka kokuqina ngenxa yokwehluleka okubuthakathaka akuzange kudlule | Izinga lokushisa lokuhlola | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a.Zonke izingxenye zesampula ijoyinti kufanele zibe ne-MRS efanayo kanye ne-SDR efanayo, futhi ijoyinti kufanele ihlangabezane nemibandela emincane nephezulu. b.Kucatshangelwa ukwehluleka kokuqhekeka kuphela. Uma ukwehluleka kwe-ductile kwenzeka ngaphambi kwamahora angu-165, ukucindezeleka okuphansi kanye nesikhathi sokwehluleka esincane esihambisanayo kufanele kukhethwe ukuze kuhlolwe kabusha ngokusho kweThebula 1. c. Kufanelekela amapayipi ane-dn okungenani engu-90mm (en > 5mm).
| |||||
I-CHUANGRONG inethimba labasebenzi elihle kakhulu elinolwazi olucebile. Inhloko yayo uBuqotho, Ubuchwepheshe kanye Nokusebenza Kahle. Isungule ubudlelwano bebhizinisi namazwe angaphezu kuka-80 nezindawo embonini ehlobene. Njenge-United States, iChile, iGuyana, i-United Arab Emirates, iSaudi Arabia, i-Indonesia, iMalaysia, iBangladesh, iMongolia, iRussia, i-Afrika njalo njalo.
Siyakwamukela ukuxhumana nathi ukuze uthole imininingwane yemikhiqizo kanye nensizakalo yobungcweti.
Sicela uthumele i-imeyili ku:chuangrong@cdchuangrong.comnoma Ucingo:+ 86-28-84319855
Ipayipi le-Polythylene PE80 /PE100/ MDPE Lohlelo Lwepayipi Legesi Yemvelo kanye Nowoyela
| Ububanzi obungaphandle obujwayelekileDn(mm) | Ubukhulu bodonga obujwayelekile (en) | |||
|
| I-PE80 | I-PE100 | ||
|
| Ibha eli-5 | Ibha engu-7 | Ibha engu-6 | Ibha eyi-10 |
|
| I-SDR17.6 | I-SDR11 | I-SDR17.6 | I-SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| 400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


I-CHUANGRONG nezinkampani ezihambisana nayo zigxile ku-R&D, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokufaka amapayipi epulasitiki ohlobo olusha kanye nokufakwa kwawo. Yayinezimboni ezinhlanu, enye yezinkampani ezinkulu zokukhiqiza kanye nomhlinzeki wamapayipi epulasitiki kanye nokufakwa kwawo eShayina. Ngaphezu kwalokho, inkampani inemigqa yokukhiqiza amapayipi engaphezu kwe-100 ethuthukisiwe ekhaya nakwamanye amazwe, amasethi angu-200 emishini yokukhiqiza yokufakwa kwawo. Umthamo wokukhiqiza ufinyelela ngaphezu kwamathani ayi-100,000. Eyinhloko yayo iqukethe izinhlelo eziyisithupha zamanzi, igesi, ukudonsa amanzi, ukumbiwa kwezimayini, ukunisela kanye nogesi, uchungechunge olungaphezu kwama-20 kanye nemininingwane engaphezu kuka-7000.


Ipayipi legesi le-PE lifanelekela ukuthuthwa kwegesi uma nje izinga lokushisa lokusebenza liphakathi kuka-20°C ~ 40°C, futhi ingcindezi yokusebenza ephezulu yesikhathi eside ingekho ngaphezu kuka-0.7MPa. Ipayipi Legesi Le-CHUANGRONG Polyethylene lifanelekela inethiwekhi yokusatshalaliswa kwegesi kokubili ukusetshenziswa kwasekhaya kanye nezimboni.

Isisindo Esiphansi Esiqondile
Ukushibilika okuhle kakhulu
Ubuso obungaphakathi obubushelelezi, akukho mfucumfucu futhi akukho ukukhula ngokweqile
Ngenxa yokumelana okuncane kokungqubuzana, ukwehla okuncane kwengcindezi uma kuqhathaniswa nezinsimbi
Kufanelekela ukudla namanzi aphuzwayo
Ihambisana nemithethonqubo yokudla
Kuvunyelwe futhi kubhaliswe ukuphakelwa kwamanzi ahlanzekile
Ukuhlanganiswa kwesivinini sokubekwa kalula kanye nokuthembeka

Singahlinzeka ngesitifiketi se-ISO9001-2015, i-WRAS, i-BV, i-SGS, i-CE njll. Zonke izinhlobo zemikhiqizo zenziwa njalo ukuhlolwa kokuqhumisa okuqina kokucindezela, ukuhlolwa kwesilinganiso sokuncibilika kwe-longitudinal, ukuhlolwa kokumelana nokuqhekeka kokucindezeleka okusheshayo, ukuhlolwa kokucindezelwa kanye nokuhlolwa kwenkomba yokuncibilika, ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo ifinyelela ngokuphelele amazinga afanele kusukela ezintweni zokusetshenziswa kuya emikhiqizweni eqediwe.

