| Igama Lomkhiqizo: | Isinciphisi se-PPR | Isimo: | Isinciphisi |
|---|---|---|---|
| Ikhodi Eyinhloko: | Isiyingi | Umbala: | Okuluhlaza okotshani |
| Umkhiqizo: | CR | Izinga Lokushisa Lokukhiqiza: | -40 – +95°C |
I-Green PPR Reducer In Pressure 25 Yohlelo Lokushisa/Lokupholisa Umoya
Qaphela ukuxhumana phakathi kwamapayipi noma izinto zokufakelwa ezinobubanzi obuhlukene, uxhumano lwe-socket welder, olulula futhi olulula, oluphephile nolunobungani nemvelo
| Izakhiwo Ezibonakalayo | Okuvamile Inani* | Iyunithi | Indlela Yokuhlola | |
| Ubuningi | 905 | kg/m3 | I-ISO 1183 | |
| Izinga Lokugeleza Kokuncibilika | (230℃/2.16kg) | 0.25 | g/10 iminithi | I-ISO 1133 |
| Ukucindezeleka Kokucindezeleka Ekukhuphukeni | (50 mm/min) | 25 | I-MPa | I-ISO 527-2 |
| Ukucindezeleka Kokuqina Ekukhuphukeni | (50 mm/min) | 10 | % | I-ISO 527-2 |
| I-Modulus ye-Elasticity ekucindezelekeni | (1 mm/min) | 900 | I-MPa | I-ISO527 |
| Amandla Omthelela weCharpy, aqoshiwe | (+23℃) | 40 | kJ/m2 | I-ISO 179/1eA |
| Amandla Omthelela weCharpy, aqoshiwe | (0℃) | 4 | kJ/m2 | I-ISO 179/1eA |
| Amandla Omthelela weCharpy, ahlukaniswe | (-20℃) | 2 | kJ/m2 | I-ISO 179/1eA |
| Isilinganiso Sokwanda Kokushisa Okuqondile Okuphakathi kusuka ku-0°C kuya ku-70℃ | 1.5 | *10-4K-1 | I-DIN 53752 | |
| Ukuqhuba Okushisayo | 0.24 | I-WK-1m-1 | I-DIN 52612 Ingxenye 1 | |
| Incazelo | d | d1 | D | D1 | L |
| i-dn25x20 | 20 | 20 | 34 | 28 | 37 |
| i-an32x20 | 32 | 20 | 43 | 28 | 41 |
| d032x20 | 32 | 20 | 43 | 34 | 53 |
| i-dn40x20 | 40 | 20 | 53 | 28 | 48 |
| i-dn40x20 | 40 | 20 | 53 | 34 | 48 |
| i-dn40x32 | 40 | 32 | 53 | 43 | 63 |
| i-dn50x20 | 50 | 20 | 67 | 28 | 56 |
| i-dn50x20 | 50 | 20 | 67 | 34 | 54 |
| i-an50x32 | 50 | 02 | 67 | 43 | 54 |
| i-dn50x40 | 50 | 40 | 67 | 43 | 54 |
| i-dn63x20 | 63 | 20 | 84 | 28 | 68 |
| i-dn63x20 | 63 | 20 | 84 | 34 | 66 |
| i-dn63x32 | 63 | 32 | 84 | 43 | 66 |
| i-dn63x40 | 63 | 40 | 84 | 53 | 66 |
| i-dn63x50 | 63 | 50 | 84 | 67 | 66 |
| dn75x40 | 75 | 40 | 100 | 53 | 68 |
| dn75x50 | 75 | 50 | 100 | 67 | 74 |
| dn75x63 | 75 | 63 | 100 | 84 | 70 |
| i-dn90x63 | 90 | 63 | 120 | 84 | 82 |
| i-dn90x75 | 90 | 75 | 120 | 100 | 83 |
| dn110x63 | 110 | 63 | 148 | 84 | 88 |
| dn110x75 | 110 | 75 | 148 | 100 | 98 |
| dn110x90 | 110 | 90 | 148 | 120 | 95 |
| dn125x110 | 125 | 110 | 150 | 141 | 100 |
| dn160x125 | 180 | 125 | 204 | 150 | 110 |
Amajoyinti Aphelele Okuxubana Kwe-Thermal: Indlela ehlukile yokushisela i-socket-fusion idala ijoyinti elilodwa, elingavuzi eliqinile njengepayipi uqobo, okuqinisekisa ubuqotho bohlelo.
Ukumelana Nokushisa Okumangalisayo: Kuhle kakhulu ekusetshenzisweni kwamanzi ashisayo nabandayo. Kukwazi ukumelana namazinga okushisa aqhubekayo afinyelela ku-70℃ kanye namazinga okushisa aphezulu esikhashana.
Ukuhlanzeka Okuhle Kakhulu Nokuhlanzeka Kwamanzi: Izinto ezingasebenzi kahle zivimbela ukugqwala kanye nokukhula, ziqinisekisa ukuthi azinambitheki, azinaphunga, noma azingcolisi amanzi aphuzwayo, futhi zigcina ikhwalithi ephezulu yamanzi.
Impilo Yesevisi Ende Nokuqina: Ukumelana okuhle kakhulu nokugqwala kwamakhemikhali kanye ne-electrochemical kuqinisekisa impilo yesevisi engaphezu kwama-50 ngaphansi kwezimo zokusebenza ezijwayelekile.
Isebenzisa Amandla Kahle Futhi Ivikela Ukushisa; Ukushisa okuphansi kunciphisa ukulahleka kokushisa emigqeni yamanzi ashisayo, konga amandla, futhi kuvimbele ukuminyana komhlaba emigqeni yamanzi abandayo.
Isisindo esilula kanye nokufakwa okulula: Kulula kakhulu kune-pio yensimbi. okwenza ukuthuthwa nokufakwa kusheshe, kube lula futhi kube sezingeni eliphezulu.
I-CHUANGRONG inethimba labasebenzi elihle kakhulu elinolwazi olucebile. Inhloko yayo uBuqotho, Ubuchwepheshe kanye Nokusebenza Kahle. Isungule ubudlelwano bebhizinisi namazwe angaphezu kuka-80 nezindawo embonini ehlobene. Njenge-United States, iChile, iGuyana, i-United Arab Emirates, iSaudi Arabia, i-Indonesia, iMalaysia, iBangladesh, iMongolia, iRussia, i-Afrika njalo njalo.
Siyakwamukela ukuxhumana nathi ukuze uthole imininingwane yemikhiqizo kanye nensizakalo yobungcweti.
Sicela uthumele i-imeyili ku: chuangrong@cdchuangrong.comnoma Ucingo:+ 86-28-84319855