Njengoba inesilinganiso esihle sesikweletu sebhizinisi, umhlinzeki ohamba phambili ngemuva kokuthengisa kanye nezindawo zokukhiqiza zesimanje, manje sesithole udumo oluhle phakathi kwabathengi bethu emhlabeni wonke bezitolo zefektri zaseShayina.I-Handrail Yensimbi EngagqwaliIzixhumi Zokuxhumanisa Amapayipi Epayipi, Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe namaqiniso, sicela ukhulume nathi ngokushesha okukhulu!
Njengoba inesilinganiso esihle sesikweletu sebhizinisi, umhlinzeki ongcono kakhulu ngemuva kokuthengisa kanye nezindawo zokukhiqiza zesimanje, manje sesithole isikhundla esihle kakhulu phakathi kwabathengi bethu emhlabeni wonke ngenxaI-Balustrade yaseShayina, I-Handrail Yensimbi EngagqwaliInkampani yethu, ihlala ibheka ikhwalithi njengesisekelo senkampani, ifuna intuthuko ngezinga eliphezulu lokwethembeka, ilandela ngokuqinile indinganiso yokuphathwa kwekhwalithi ye-iso9000, idala inkampani esezingeni eliphezulu ngomoya wokwethembeka kanye nethemba elibonisa intuthuko.
| Izinto: | Insimbi Ehlanganisiwe GGG500-7 NOMA GGG450-12, ASTM A536 |
| Okujwayelekile: | ISO2531, BS EN545, EN598, EN12842, AWWA C110&C153 |
| Ingcindezi: | PN10, PN16 |
| Imininingwane: | DN50 kuya ku-DN600 |
| Uhlobo lwamajoyinti: | I-Flange, i-Typon joint (cindezela i-joint); i-Bolted Gland K type Joint |
| Isicelo: | Iphrojekthi yokuphakelwa kwamanzi, ukugeleza kwamanzi, indle, Ukunisela, ipayipi lamanzi |
| Ubuso Ngaphakathi: | Ulwelwesi lwesamente lwePortland Cement, upende webitumen, upende we-epoxy, impuphu |
| Ubuso Ngaphandle: | Upende we-Epoxy, upende we-bitumen, upende we-epoxy powder |
| Izesekeli: | Ama-gasket, ama-bolts namantongomane ayatholakala uma eceliwe |
| Ukuhlolwa: | Ukuhlolwa kwe-SGS, BV, noma okunye okuvela eceleni |
1), Ulwazi Lomkhiqizo
Nikeza ukufakwa okulula kanye nokuhlukaniswa kwemishini e-flanged.
Ingcindezi yokusebenza PN10/16/25/40
Izinga lokushisa eliphezulu -10℃ kuya ku-+70 ℃
Ifanele amanzi aphathekayo, uketshezi olungathathi hlangothi kanye nendle.
2), Izinto
Umzimba:
I-Ductile iron grade 500-7/450-10 ngokuhambisana ne-ISO 1083 noma i-70-50-05/65-45-12 ene-ASTM A536
Indlala:
I-Ductile iron grade 500-7/450-10 ngokuhambisana ne-ISO 1083 noma i-70-50-05/65-45-12 ene-ASTM A536
I-Gasket:
I-EPDM/SBR/NR yerabha ngokuhambisana ne-EN 681.1
Ama-T-BOLT NAMA-NUTS:
Ibanga lensimbi yekhabhoni 8.8/6.8/4.8 eline-dacromet coating/galvanization
| DN | Ipayipi le-HDPE | D | k | L | I-BOLT | |
| USAYIZI | UBUNINGI | |||||
| 50 | 63 | 165 | 125 | 90 | M16 | 4 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | M16 | 4 |
| 80 | 90 | 185 | 160 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 103 | M16 | 8 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 115 | I-M20 | 8 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 125 | I-M20 | 8 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 135 | I-M20 | 8 |
| 200 | 225 | 340 | 295 | 138 | I-M20 | 8 |
| 250 | 250 | 400 | 350 | 155 | I-M20 | 12 |
| 250 | 280 | 400 | 350 | 158 | I-M20 | 12 |
| 300 | 315 | 455 | 400 | 184 | I-M20 | 12 |
| 350 | 355 | 455 | 400 | 277 | I-M20 | 12 |
| 400 | 400 | 565 | 515 | 242 | M24 | 16 |
| 450 | 450 | 450 | 565 | 302 | M24 | 16 |
| 500 | 500 | 715 | 620 | 365 | M24 | 20 |
| 500 | 560 | 715 | 620 | 450 | M24 | 20 |
| 600 | 630 | 840 | 725 | 459 | M27 | 20 |


Njengoba inesilinganiso esihle sesikweletu sebhizinisi, umhlinzeki ohamba phambili ngemuva kokuthengisa kanye nezindawo zokukhiqiza zesimanje, manje sesithole isikhundla esihle phakathi kwabathengi bethu emhlabeni wonke bezitolo zefektri zase-China i-Unikim Inox 3 Way Square.I-Handrail Yensimbi EngagqwaliIzixhumi Zokuxhumanisa Amapayipi Epayipi, Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe namaqiniso, sicela ukhulume nathi ngokushesha okukhulu!
Izitolo zefektri zeI-Balustrade yaseShayina, I-Stainless Steel Handrail, Inkampani yethu, ihlala ibheka ikhwalithi njengesisekelo senkampani, ifuna intuthuko ngezinga eliphezulu lokwethembeka, ilandela ngokuqinile indinganiso yokuphathwa kwekhwalithi ye-iso9000, idala inkampani esezingeni eliphezulu ngomoya wokwethembeka kanye nethemba elibonisa intuthuko.