Sizibophezele ekunikezeni umhlinzeki olula, okonga isikhathi eside futhi okonga imali yomhlinzeki womthengi wefekthri ngokuqondile i-China yonke indawo yokulungisa insimbi engenasici, kumemela ngobuqotho abantu abaphilayo nezinhlangano ukuba bajoyine njenge-ejenti.
Sizibophezele ekunikezeni kalula, ukonga imali kanye nokugcina imali yokuthenga komhlinzeki womthengi weI-China RETION BAND, Ukulungiswa kwamapayipi, I-TENT yethu ithi "Ubuqotho Kuqala, Kuhle kakhulu". Manje sinokuzethemba ekukuhlinzekeni ngensizakalo enhle kakhulu kanye nokuthengiswa okuhle. Siyethemba ngokweqiniso ukuthi singasungula ukubambisana kwebhizinisi lokuwina nawe ngokuzayo!
Okubonakalayo: | Insimbi engagqwali | Ubuchwepheshe: | Ukuxubha nokufudumeza |
---|---|---|---|
Izitifiketi: | Wrases CE ISO Gost | Ipayipi elifanele: | Amanzi, igesi, ipayipi kawoyela |
I-Grabber Seating Gasket: | I-EPDM / NBR / SILICONE / Viton / Gore-Tex | Kwenziwe ngokwezifiso: | OEM, ODM |
Ingxenye / Indwangu | M1 | M2 | M3 | M4 |
Igobolondo | I-Aisi 304 | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
Ipuleti lebhuloho | I-Aisi 304 | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
Isikulufa umgodi tie rod / tie rod | I-Aisi 1024 Hot Dip galvanized Steel | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
Kulufa | I-Aisi 1024 Hot Dip galvanized Steel | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
I-Gear-Ring | I-Aisi 301 | I-Aisi 301 | I-Aisi 301 | - |
I-EPDM Rubber Sealing Sleeve | Lokushisa: -20 ℃ to + 120 ℃ I-Medium: Iyatholakala ngezinhlobo ezahlukahlukene zamanzi, ama-drainage, umoya oqinile namakhemikhali. | |||
I-NBRRUBBER SEALING SLEEVE | Lokushisa: -20 ℃ to + 80 ℃ Okuphakathi: Kutholakala igesi, uwoyela, uphethiloli kanye nezinye i-hydrocarbon. | |||
I-MVQ Rubber Faaning Sleeve | Lokushisa: -75 ℃ to + 200 ℃ | |||
I-Vitonrubber Faaning Sleeve | Lokushisa: -95 ℃ kuya + 350 ℃ |
Uchungechunge lwe-CR luhle ngokulungisa izimbobo ze-pin kanye nekhefu elibangelwa ukuguga noma ukugqwala, okungabopha ngaphansi kwengcindezi futhi asikho isidingo sokushintsha amapayipi. Iba nezinzuzo zokuphepha, ezilula nokusebenza kahle. Ingafakwa ngaphandle kwamanye amathuluzi. Ilungiselelwe kakhulu ukusetshenziswa okujwayelekile futhi inezidingo ezimbalwa kwi-elliptictity yepayipi.
DN | Ukuqhelelana | Nqabela | Nm |
Umfana no-180 | 178-182 | 16 | 40 |
-Mashumi | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-2222 | 13.5 | 40 |
25 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
30 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | I-454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
I-762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
I-1016 | I-1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | I-3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-12244 | I-3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | I-3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | I-3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | I-2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | I-2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | I-2.52 | 80 |
Ngo-1828.8 | Ngo-1824-1834 | I-2.02 | 90 |
Ngo-1930.4 | 1925-1936 | I-2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | I-2.02 | 100 |
Iphayiphu kawoyela we-crude, igesi / igesi yemvelo / yemvelo yemvelo, ipayipipline yamanzi / ukudonsa amanzi, ipayipi elikhethekile, ipayipi elishisayo, ipayipi elishisayo, ipayipi elishisayo, ipayipi yomoya, ipayipi elicindezelwe futhi njll
Sizibophezele ekunikezeni umhlinzeki olula, okonga isikhathi eside futhi okonga imali yomhlinzeki womthengi wefekthri ngokuqondile i-China yonke indawo yokulungisa insimbi engenasici, kumemela ngobuqotho abantu abaphilayo nezinhlangano ukuba bajoyine njenge-ejenti.
Ifektri NgokuqondileI-China RETION BAND, Ukulungiswa kwamapayipi, I-TENT yethu ithi "Ubuqotho Kuqala, Kuhle kakhulu". Manje sinokuzethemba ekukuhlinzekeni ngensizakalo enhle kakhulu kanye nokuthengiswa okuhle. Siyethemba ngokweqiniso ukuthi singasungula ukubambisana kwebhizinisi lokuwina nawe ngokuzayo!