IChuankong ngumkhakha wabelane kanye nenkampani ehlanganisiwe yenkampani ehlanganisiwe, esungulwe ngo-2005 egxile ekukhiqizweni kweAmapayipi we-HDPE, ama-Fittings nama-Verve, ama-PPR amapayipi, ama-fittings nama-valves, ama-VP Compression Fittings nama-valves, kanye nokuthengiswa kwemishini yokufakelwa kwepayipi yeplasitikinjalo njalo.
I-dresser yavutha i-Dromantling Joint PN10 / PN16 / PN25 / PN40 ama-valve
Ukuxhumana: | I-flange | Igama: | Ukudiliza ngokuhlangene |
---|---|---|---|
Isicelo: | Amanzi avikelekile, uketshezi olungathathi hlangothi nokuthuthwa kwendle | Isitifiketi: | I-ISO 9001: 2008 / CE / SGS / |
Izici: | Ukwakhiwa okungamelana nokuphikiswaIzikopelo zitholakala kuwo wonke umgodi we-flange Izinduku zokubopha ziyadingeka kusuka ku-Upstream uye phansi ezinhlangothini kokufakwa kwepayipi kwepayipi | Izinketho: | I-Flange idonswe nge-BS noma i-ANSI StandardGD8.8, insimbi engagqwali, i-dacromet bolt Ukuhlanganiswa okuhlukahlukene Seal: NBR njll |
Into uqobo lwayo
Umzimba:
I-Ductile Iron Ibanga 500-7 / 450-10 ngokuya nge-ISO 1083 noma 70-50-05 / 65-45-12 nge-ASTM A536
Gland:
I-Ductile Iron Ibanga 500-7 / 450-10 ngokuya nge-ISO 1083 noma 70-50-05 / 65-45-12 nge-ASTM A536
Gasket:
I-Rubber EPDM / SBR / NR ngokuya nge-EN 681.1
Ama-T-bolts namantongomane:
I-Carbon Steel Ibanga 8.8 / 6.8 / 4.8 nge-DACROMET coating / galvanization
SI-Elf-ivimbele amalunga
1.DExUSELEKILE UKUZEZA UKUZEZA UKUZEZA NOMA ISIQINISEKISO SOKUQHAWULA KWESIKHATHI ESISEKELWE KWESITOLO ESIPHELELE E-PIPELINE, futhi Kuguqulwe Kade Ngokuhamba Okuningana.
2.Hlazela ukusebenza kwesondlo ngoba ukuxhumana kuyazifakazelwa futhi asikho isidingo sokuvimba amahange kakhonkolo.
Ukudiliza okuhlangene kwe-flanged butterfly valve
I-Explating Dispantling and Refersebqwe-resic ku-pipeline lapho ihlukaniswe i-valve evuthayo ngenkathi iqinisekisa ukumelana kwemishini okuqhubekayo.
2.Uhambo oluguqukayo lwale mikhiqizo lusho ukuthi "ubuso nobuso" lokubekezelelana kwemishini okumele ifakwe akuseyona ukukhathazeka.
Ama-3.Makes abeka izindandatho ezihlanganisiwe phakathi kwama-flanges lula, ngisho nalezo ezifakiwe ezifakiwe ezivela ku-DN 40 kuya ku-DN 2000, ngama-PFA we-10, 16 no-25 Bar
Ukudiliza ngokuhlangene nge-butterfly valve ngaphandle kwama-flanges
I-1.Maximum Ukuhamba okuguqukayo kwe-50 mm lapho kukhethwe ama-butterfly valves ngaphandle kwama-flangese.
I-2.avaable kusuka ku-DN 40 kuya ku-DN 1200, ngama-PFA we-10 no-16 bar.
I-Chuankong ineqembu elihle kakhulu labasebenzi elinolwazi olucebile. Uthishanhloko wayo ubuqotho, uchwepheshe futhi usebenza kahle. Isungule ubudlelwano bebhizinisi namazwe angaphezu kwama-80 kanye nezindawo embonini ehlobene. Njenge-United States, eChile, eGuyana, i-United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, i-Bangladesh, Mongolia, eRussia, i-Afrika nokunye.
Uma unemibuzo, ungazizwa ukhululekile ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi.
Uyemukelwa ukuxhumana nathi ngemininingwane yemikhiqizo kanye nensizakalo efanelekile.
Sicela uthumele i-imeyili ku:chuangrong@cdchuangrong.com noma Ucingo: + 86-28-84319855
I-PN10 | I-PN16 | I-PN25 | |||||||||||||
DN | L | D | K | H | Lile | L | D | K | H | Lile | L | D | K | H | Lile |
40 | Umfana no-180 | I-150 | 11 | 330 | M16x4 | Umfana no-180 | I-150 | 11 | 330 | M16x4 | 190 | I-150 | 11 | 340 | M16x4 |
50 | Umfana no-180 | 165 | 125 | 330 | M16x4 | Umfana no-180 | 165 | 125 | 330 | M16x4 | -Mashumi | 165 | 125 | 350 | M16x4 |
65 | Umfana no-180 | 185 | 145 | 330 | M16x4 | Umfana no-180 | 185 | 145 | 330 | M16x4 | -Mashumi | 185 | 145 | 350 | M16x8 |
80 | -Mashumi | -Mashumi | I-160 | 350 | M16x8 | -Mashumi | -Mashumi | I-160 | 350 | M16x8 | 210 | -Mashumi | I-160 | I-360 | M16x8 |
100 | -Mashumi | Ama-220 | Umfana no-180 | 350 | M16x8 | -Mashumi | Ama-220 | Umfana no-180 | 350 | M16x8 | Ama-220 | 235 | 190 | I-370 | M20x8 |
125 | -Mashumi | 25 | 210 | 350 | M16x8 | -Mashumi | 25 | 210 | 350 | M16x8 | Ama-220 | 270 | Ama-220 | I-380 | M24x8 |
I-150 | -Mashumi | 285 | I-240 | 350 | M20x8 | -Mashumi | 285 | I-240 | 350 | M20x8 | I-230 | 300 | 25 | I-390 | M24x8 |
-Mashumi | Ama-220 | 340 | 295 | I-380 | M20x8 | Ama-220 | 340 | 295 | I-380 | M20x12 | I-230 | I-360 | I-310 | 400 | M24x8 |
25 | Ama-220 | 400 | 350 | I-380 | M20x12 | I-230 | 400 | 355 | 400 | M24x12 | 25 | 425 | I-370 | 430 | M27x12 |
300 | Ama-220 | 455 | 400 | I-390 | M20x12 | 25 | 455 | 410 | 420 | M20x12 | 25 | 485 | 430 | 440 | M27x16 |
350 | I-230 | 505 | 460 | 400 | M20x16 | 260 | 520 | 470 | 440 | M24x16 | 270 | 555 | 490 | 470 | M30x16 |
400 | I-230 | I-565 | 515 | 410 | M24x16 | 270 | I-580 | 525 | 460 | M27x16 | I-280 | 620 | I-550 | 490 | M33x16 |
I-450 | 25 | 615 | I-565 | 430 | M24x20 | 270 | 640 | 585 | 470 | M27x20 | I-280 | I-670 | I-600 | 490 | M33x20 |
500 | 260 | I-670 | 620 | I-450 | M24x20 | I-280 | 715 | I-650 | 490 | M30x20 | 300 | 730 | I-660 | 520 | M33x20 |
I-600 | 260 | I-780 | 725 | 460 | M27x20 | 300 | 840 | I-770 | 520 | M33x20 | 320 | I-845 | I-770 | I-560 | M36x20 |
I-700 | 260 | 895 | 840 | 460 | M27x24 | 300 | 910 | 840 | 520 | M33x24 | 340 | I-960 | I-875 | I-590 | M39x24 |
800 | I-290 | I-1010 | Oku-950 | 500 | M30x24 | 320 | I-1025 | Oku-950 | I-550 | M36x24 | I-360 | I-1085 | 990 | 630 | M45x24 |
900 | I-290 | 1115 | I-1050 | 500 | M30x28 | 320 | 1125 | I-1050 | I-560 | M36x28 | I-380 | 1185 | I-1090 | I-660 | M45x28 |
1000 | I-290 | Oku-12 | I-1160 | 510 | M33x28 | 340 | I-1255 | I-1170 | I-600 | M39x28 | 400 | 1320 | I-1210 | I-690 | M52x28 |
I-1200 | 320 | 1455 | 1380 | I-570 | M36x32 | I-360 | 1485 | 1390 | I-650 | M45x32 | I-450 | Okukhombisa] | [20 | I-780 | M52x32 |
1. Ibhokisi lezinkuni
2. Njengokuhola kwabathengi