Ngenxa yomhlinzeki omuhle kakhulu, izinto eziningi ezisezingeni eliphezulu, amanani ancintisanayo kanye nokulethwa okuphumelelayo, siyabonga ngesimo esihle phakathi kwamakhasimende ethu. Siyinkampani enamandla enemakethe ebanzi yentengo engcono kakhulu ye-Od118mm Stainless Steel Double-Section Short Pipe Repair Clamp, ikhwalithi enhle ngokuqinisekile iyisici esibalulekile senkampani ukuze ihluke kwabanye abancintisana nabo. Uyabona ukuthi uyakholwa, ufuna ulwazi oluningi? Zama imikhiqizo yayo!
Ngenxa yomhlinzeki omuhle kakhulu, izinhlobo ezahlukene zezinto eziphezulu, amanani ancintisanayo kanye nokulethwa okuphumelelayo, siyabonga ngesimo esihle phakathi kwamakhasimende ethu. Siyinkampani enamandla enemakethe ebanzi ye-I-China Pipe Leak Clamp kanye ne-Leak Clamp yokulungisa ukuvuza, Ngokusekelwa ochwepheshe bethu abanolwazi oluphezulu, sakha futhi sihlinzeka ngezimpahla ezisezingeni eliphezulu. Lezi zihlolwa ngekhwalithi ngezikhathi ezahlukene ukuqinisekisa ukuthi uhla olungenaphutha kuphela olulethwa kumakhasimende, futhi sihlela ngokwezifiso uhlu ngokwezidingo zamakhasimende ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende.
| Izinto: | Insimbi engagqwali | Ubuchwepheshe: | Ukunyathela Nokushisela |
|---|---|---|---|
| Izitifiketi: | I-WRAS CE ISO GOST | Ipayipi Elifanele: | Ipayipi Lamanzi, igesi, uwoyela |
| I-Gasket Yokuvala Injoloba: | I-EPDM/NBR/SILICONE/VITON/GORE-TEX | Kwenziwe ngokwezifiso: | I-OEM, i-ODM |
| Ingxenye/Izinto Ezibalulekile | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Igobolondo | I-AISI 304 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Ipuleti Lebhuloho | I-AISI 304 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Induku Yokubopha Yesikulufu/Induku Yokubopha | Insimbi Eshisayo Ehlanganisiwe ye-AISI 1024 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Isikulufu | Insimbi Eshisayo Ehlanganisiwe ye-AISI 1024 | I-AISI 304 | I-AISI 316L | I-AISI 32205 |
| Indandatho Yegiya | I-AISI 301 | I-AISI 301 | I-AISI 301 | - |
| Isikhindi Sokuvala Irabha se-EPDM | Izinga lokushisa: -20℃ kuya ku-+120℃ Okuphakathi: Kutholakala ngezinhlobo ezahlukene zamanzi, amanzi aphumayo, umoya oqinile kanye namakhemikhali. | |||
| Isikhindi Sokuvala I-NBR | Izinga lokushisa: -20℃ kuya ku-+80℃ Okuphakathi: Kutholakala ngegesi, uwoyela, uphethiloli kanye nezinye izinto ezisebenzisa i-hydrocarbon. | |||
| Isikhindi Sokuvala Irabha se-MVQ | Izinga lokushisa: -75℃ kuya ku-+200℃ | |||
| Isikhwama Sokuvala Irabha se-VITON | Izinga lokushisa: -95℃ kuya ku-+350℃ | |||
Uchungechunge lwe-CR luhle ekulungiseni imigodi yamaphini kanye nokuqhekeka okubangelwa ukuguga noma ukugqwala, okungavala ngaphansi kwengcindezi futhi kungadingeki ukushintsha amapayipi. Lunezinzuzo zokuphephile, ezilula kanye nokusebenza kahle. Lungafakwa ngaphandle kwamanye amathuluzi. Lulungiselelwe kakhulu ukusetshenziswa okuvamile futhi alunazo izidingo eziningi mayelana nokugoba kwepayipi.
| DN | Ibanga | Ibha | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Ipayipi likawoyela ongahluziwe, ipayipi legesi/legesi yemvelo/likaphethiloli, ipayipi lamanzi okuphakelwa/okukhipha amanzi, ipayipi elikhethekile lezindiza/lezimoto, ipayipi likawoyela lokugcoba, ipayipi le-slag yodaka, ipayipi lokumunca, ipayipi lamandla okugeza, ipayipi lokuvikela ikhebula, ipayipi lamanzi olwandle/ahlanzekile, ipayipi le-turbine, ipayipi lomoya opholile, intambo yomlilo, ipayipi lokungenisa umoya, ipayipi lomoya ocindezelwe njll.

Ngenxa yomhlinzeki omuhle kakhulu, izinto eziningi ezisezingeni eliphezulu, amanani ancintisanayo kanye nokulethwa okuphumelelayo, siyabonga ngesimo esihle phakathi kwamakhasimende ethu. Siyinkampani enamandla enemakethe ebanzi yentengo engcono kakhulu ye-Od118mm Stainless Steel Double-Section Short Pipe Repair Clamp, ikhwalithi enhle ngokuqinisekile iyisici esibalulekile senkampani ukuze ihluke kwabanye abancintisana nabo. Uyabona ukuthi uyakholwa, ufuna ulwazi oluningi? Zama imikhiqizo yayo!
Intengo Engcono Kakhulu yeI-China Pipe Leak Clamp kanye ne-Leak Clamp yokulungisa ukuvuza, Ngokusekelwa ochwepheshe bethu abanolwazi oluphezulu, sakha futhi sihlinzeka ngezimpahla ezisezingeni eliphezulu. Lezi zihlolwa ngekhwalithi ngezikhathi ezahlukene ukuqinisekisa ukuthi uhla olungenaphutha kuphela olulethwa kumakhasimende, futhi sihlela ngokwezifiso uhlu ngokwezidingo zamakhasimende ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende.