IChuankong ngumkhakha wabelane kanye nenkampani ehlanganisiwe yenkampani ehlanganisiwe, esungulwe ngo-2005 egxile ekukhiqizweni kweAmapayipi we-HDPE, ama-Fittings nama-Verve, ama-PPR amapayipi, ama-fittings nama-valves, ama-VP Compression Fittings nama-valves, kanye nokuthengiswa kwemishini yokufakelwa kwepayipi yeplasitikinjalo njalo.
I-Chuangang inganikeza ukufakwa kwekhwalithi ephezulu ye-HDPE Electroful yamanzi yamanzi, igesi kanye ne-oyili DN20-1200mm, i-SDR17, i-SDR11, i-SDR9 nge-Bar Code.
I-Polylene ElectroFUSIONSIONSIT Nge-Tee Short Tee ye-HDPE Amanzi noma ipayipi legesi
Uhlobo lwe-Fittings | Ukucacisa | Ububanzi (mm) | Ukucindezela |
Izicucu ze-HDPE Electroful | Ef coupler | DN20-1400mm | I-SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) |
I-EF DICUCER | DN20-1200mm | I-SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef 45 Deg Elbow | Dn50-1000mm | I-SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef 90 Deg Elbow | Dn25-1000mm | I-SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef tee | Dn20-800mm | I-SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef inciphisa tee | Dn20-800mm | I-SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
Ef ekugcineni cap | Dn50-400mm | I-SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
EF STUB END | Dn50-1000mm | I-SDR17, SDR11 SDR9 (50-400mm) | |
I-EF Strach Saddle | DN63-1600mm | I-SDR17, SDR11 | |
I-EF TAPT | DN63-400mm | I-SDR17, SDR11 | |
I-EF ukulungisa i-abred | Dn90-315mm | I-SDR17, SDR11 |
Uyemukelwa ukuvakashela ifektri yethu noma ukuqhuba ukucwaningwa kwamabhuku okuvela eceleni.
Uyemukelwa ukuxhumana nathi ngemininingwane yemikhiqizo kanye nensizakalo efanelekile.
Sicela uthumele i-imeyili ku:chuangrong@cdchuangrong.com
I-Polylene ElectroFUSIONSIONSIT Nge-Tee Short Tee ye-HDPE Amanzi noma ipayipi legesi
1
2. Ngemuva kwe-Electrofuel welding Whintle plug in ugesi bese ujika, ucingo lwethusi lungcwatshwe eflethini kagesi.
I-3. Ukufakwa kwe-HDPE kuyashisa futhi kwenza i-HDPE incibilike, yiliphi ipayipi le-HDPE elihlanganisiwe kanye nokufakelwa kahle.
Imikhiqizo Igama | I-ElectroFOFUSION HDPE TOPT TEE SADDLE |
Amasayizi atholakalayo | Njengoba ngaphansi kweshidi lokucacisa ngokuningiliziwe |
Isidlalisoshi | I-SDR11 |
PN | I-PN16 |
Uhlobo lwezinto ezibonakalayo | USinopec, Basell, SabIc, Borouge njll |
Indinganiso ephezulu | En 1555-3: 2010 |
Imibala iyatholakala | Umbala omnyama noma njengesicelo. |
Ukupakisha indlela | Ukupakisha okujwayelekile kokuthumela ngaphandle. nge-carton |
Isikhathi sokuhola sokukhiqiza | Kuya ngenani le-oda. Imvamisa cishe amasonto ama-2 ~ 3 ama-20 GP, 3 ~ 4 amaviki we-40'gp. |
Isitifiketi | I-ISO, CE, umbiko wokuhlola we-BV, efektri |
Hlinzeka ngekhono | I-100000 ton / unyaka |
Indlela yokukhokha | T / t, l / c lapho ubona |
Indlela yokuhweba | Exw, FOB, CFR, CIF, DDU |
ukucacisa ※ ×φ1 | L mm | A mm | B mm | H mm | phephandaba mm |
63 × 20 | 115 | I-104 | 52 | 122 | 4.7 |
63 × 25 | 115 | I-104 | 52 | 122 | 4.7 |
63 × 32 | 115 | I-104 | 52 | 122 | 4.7 |
75 × 20 | 115 | I-104 | 52 | 122 | 4.7 |
75 × 25 | 115 | I-104 | 52 | 122 | 4.7 |
75 × 32 | 115 | I-104 | 65 | 122 | 4.7 |
90 × 20 | 1350 | 143 | 56 | 145 | 4.7 |
90 × 25 | 1350 | 143 | 56 | 145 | 4.7 |
90 × 32 | 1350 | 143 | 56 | 185 | 4.7 |
90 × 63 | 140 | 140 | 85 | 185 | 4.7 |
I-110 × 20 20 | 1350 | 155 | 55 | 145 | 4.7 |
110 × 25 | 1350 | 155 | 55 | 145 | 4.7 |
110 × 32 | 1350 | 155 | 55 | 145 | 4.7 |
110 × 40 | 145 | I-160 | 63 | Umfana no-180 | 4.7 |
110 × 50 | 145 | I-160 | 61 | 177 | 4.7 |
110 × 63 | 145 | I-160 | 75 | 175 | 4.7 |
125 × 25 | 1350 | 155 | 55 | 145 | 4.7 |
125 × 63 | 140 | 155 | 75 | -Mashumi | 4.7 |
160 × 25 | 142 | -Zwi | 66 | 169 | 4.7 |
I-160 × 32 | 142 | 197 | 72 | 169 | 4.7 |
160 × 50 | 190 | I-240 | 85 | 235 | 4.7 |
I-160 × 63 | 190 | I-240 | 85 | 235 | 4.7 |
I-160 × 90 | 190 | I-240 | 125 | 235 | 4.7 |
I-180 × 25 | 142 | -Zwi | 66 | 169 | 4.7 |
200 × 63 | 190 | 255 | 85 | 235 | 4.7 |
200 × 90 | 190 | 255 | 65 | 235 | 4.7 |
225 × 32 | 193 | 255 | 85 | 235 | 4.7 |
225 × 63 | 190 | 255 | 85 | 235 | 4.7 |
225 × 90 | 190 | 255 | I-120 | 235 | 4.7 |
250 × 63 | 190 | 305 | 85 | 25 | 4.7 |
250 × 90 | 190 | 305 | 118 | 25 | 4.7 |
I-280 × 63 | 190 | 305 | 91 | 25 | 4.7 |
I-280 × 90 | 190 | 305 | 118 | 25 | 4.7 |
315 × 63 | 190 | 315 | 85 | 25 | 4.7 |
315 × 90 | 190 | 315 | 155 | 25 | 4.7 |
1. Ukuhlinzekwa kwamanzi kamasipala, ukulethwa kwegesi nezolimo njll.
2. Ukuthengiswa kwamanzi okuhweba nokuhlala
3. Izinto zokuhamba ze-Industrial Liquid
4. Ukwelashwa kwendle
I-5. Imboni yokudla nokhemikhali
I-6. Ukubuyiselwa kwamapayipi kasimende namapayipi ensimbi
7
8. Amanethiwekhi e-Green Green Green
IChuangang nezinkampani zayo ezihambisanayo zisebenza ngokukhethekile ku-R & D, ukukhiqizwa, ukuthengiswa kanye nokufakwa kwamapayipi epulasitiki asanda kufakwa. Iphethe amafektri amahlanu, omunye womenzi omkhulu kakhulu nomhlinzeki wamapayipi epulasitiki kanye nokufakwa eChina. Ngaphezu kwalokho, inkampani ingumnikazi wemigqa yokukhiqiza amapayipi ethuthukile ekhaya nakwamanye amazwe, amasethi angama-200 emishini yokukhiqiza efanelekile. Umthamo wokukhiqiza ufinyelela amathani ayizinkulungwane eziyikhulu. Imali yayo eyinhloko equkethe amasistimu ayi-6 amanzi, igesi, i-DREDGGGG, ukumbiwa, ukunisela kanye nogesi, uchungechunge olungaphezu kwama-20 kanye nezincazelo ezingaphezu kuka-7000.
Into yokuhlola | -Vamile | Izimo | Umphumela | Umuvo |
I-1.Melt Flow Index | I-ISO1133 | I-190 ° C & 5.0KG 0.2-0.7 | 0.49 | g / 10min |
I-2.Ntu | I-ISO1183 | @ 23 ° C ≥0.95 | I-0.960 | g / cm3 |
Isikhashana sokungeniswa kwe-3.oxidation | I-ISO11357 | 210 ° C> 20 | 39 | Uku |
4. Ukuhlolwa kwengcindezi ye-Hydrostatic | I-ISO1167 | I-80 ° C 165H, 5.4MPA | Kudlule | |
Isheke engu-5 usayizi | I-ISO3126 | 23 ° C | Kudlule | |
Ukubukeka okungu-6 | Ihlanzekile futhi ibushelelezi | 23 ° C | Kudlule |
Singahlinzeka i-ISO9001-2015, BV, SGS, CE njll.
Zonke izinhlobo zemikhiqizo ziqhutshwa njalo ngengcindezelo - ukuhlolwa kwezinga lokuphoqelela, ukuhlolwa kwesilinganiso sokuqina kwengcindezelo, ukuhlolwa okusheshayo kokuqina kokuqina kanye nokuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo ifinyelela amazinga afanele avela emikhiqizweni evundayo.
Uyemukelwa ukuxhumana nathi ngemininingwane yemikhiqizo kanye nensizakalo efanelekile.
Sicela uthumele i-imeyili ku:chuangrong@cdchuangrong.com noma Ucingo:+ 86-28-84319855