Sineqembu elisebenza kahle kakhulu ukubhekana nemibuzo kumakhasimende. Ithagethi yethu "ukuzanelisa kwamakhasimende ayi-100% ngekhwalithi yethu ye-Top Solution, intengo & insizakalo yethu ye-Crew" futhi ijabulise irekhodi elihle kakhulu phakathi kwabathengi. Ngamafektri amaningi, singase silethe kalula ukukhiqizwa kwentengo okungu-2023Wholelisale
Sineqembu elisebenza kahle kakhulu ukubhekana nemibuzo kumakhasimende. Ithagethi yethu "ukuzanelisa kwamakhasimende ayi-100% ngekhwalithi yethu ye-Top Solution, intengo & insizakalo yethu ye-Crew" futhi ijabulise irekhodi elihle kakhulu phakathi kwabathengi. Ngamafektri amaningi, singaletha kalula izinhlobo eziningiChina nge-clamp ehlanganisiwe ne-file clampion, Sigxile ekuhlinzekeni amakhasimende ethu njengento esemqoka ekuqiniseni ubudlelwano bethu besikhathi eside. Ukutholakala kwethu okuqhubekayo kwezixazululo eziphakeme zebanga elihambisana nensizakalo yethu enhle kakhulu yangaphambi kokuthengiswa kwangaphambili nangemva kokuthengisa kuqinisekisa ukuncintisana okuqinile emakethe yomhlaba wonke owandayo.
Okubonakalayo: | Insimbi engagqwali | Igama: | Insimbi engagqwali yensimbi yensimbi ye-rouctile iron band band band clamp zr uchungechunge |
---|---|---|---|
Ukusetshenziswa: | Ukulungiswa kwepayipi ukuvuza | I-BOLTS: | I-SUS304 / 316, noma i-cast iron nge-Q235B Galvanization |
Amantongomane: | I-SUS304 / 316, noma i-cast iron nge-Q235B Galvanization | Washer: | I-SUS304 / 316, noma i-cast iron nge-Q235B Galvanization |
Ingxenye / Indwangu | M1 | M2 | M3 | M4 |
Igobolondo | I-Aisi 304 | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
Ipuleti lebhuloho | I-Aisi 304 | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
Isikulufa umgodi tie rod / tie rod | I-Aisi 1024 Hot Dip galvanized Steel | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
Kulufa | I-Aisi 1024 Hot Dip galvanized Steel | I-Aisi 304 | I-Aisi 316l | I-AIS 32205 |
I-Gear-Ring | I-Aisi 301 | I-Aisi 301 | I-Aisi 301 | - |
I-EPDM Rubber Sealing Sleeve | Lokushisa: -20 ℃ to + 120 ℃ I-Medium: Iyatholakala ngezinhlobo ezahlukahlukene zamanzi, ama-drainage, umoya oqinile namakhemikhali. | |||
I-NBRRUBBER SEALING SLEEVE | Lokushisa: -20 ℃ to + 80 ℃ Okuphakathi: Kutholakala igesi, uwoyela, uphethiloli kanye nezinye i-hydrocarbon. | |||
I-MVQ Rubber Faaning Sleeve | Lokushisa: -75 ℃ to + 200 ℃ |
Ukuqhelelana | Nqabela | Amantongomane | Gasket ths | Band ths |
59-67 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
65-73 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
69-76 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
75-83 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
866-94 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
88-98 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
94-102 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
I-108-118 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
113-121 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
121-131 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
126-136 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
132-142 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
145-155 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
151-161 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
159-170 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
166-177 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
170-180 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
174-184 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
179-189 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
189-199 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
193-203 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
202-212 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
218-228 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
222-233 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
229-239 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
236-246 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
243-253 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
248-258 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
250-260 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
252-263 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
261-271 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
270-280 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
280-291 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
288-298 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
298-309 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
300-310 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
304-314 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
315-335 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
321-331 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
333-343 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
340-351 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
348-358 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
356-366 | I-PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
Isetshenziselwe ukulungisa izinhlobo ezahlukahlukene zamapayipi afana ne-Iron Iron, i-Iron ye-Dorcisile, insimbi, i-asbestos cement, ithusi, i-aluminium
I-PVC, HDPE, i-fiberglass nezinye izinhlobo zamapayipi. Inganikeza indlela esheshayo nezomnotho ekwakheni i-Longitudianl, izimbobo
futhi kwephuka.
Isetshenziselwe ukulungisa izinhlobo ezahlukahlukene zamapayipi afana ne-Iron Iron, i-Iron ye-Dorcisile, insimbi, i-asbestos cement, ithusi, i-aluminium
I-PVC, HDPE, i-fiberglass nezinye izinhlobo zamapayipi. Inganikeza indlela esheshayo nezomnotho ekwakheni i-Longitudianl, izimbobo
futhi kwephuka.
Bheka: DIN86128-1, DIN86128-2
Zonke izinhlobo ze-clamp yethu evunyelwe yi: ISO 9001, CE, i-ACS, i-IAPOM, Ghost
Sineqembu elisebenza kahle kakhulu ukubhekana nemibuzo kumakhasimende. Ithagethi yethu "ukuzanelisa kwamakhasimende ayi-100% ngekhwalithi yethu ye-Top Solution, intengo & insizakalo yethu ye-Crew" futhi ijabulise irekhodi elihle kakhulu phakathi kwabathengi. Ngamafektri amaningi, singase silethe kalula ukukhiqizwa kwentengo okungu-2023Wholelisale
Intengo ka-2019 WholesaleChina nge-clamp ehlanganisiwe ne-file clampion, Sigxile ekuhlinzekeni amakhasimende ethu njengento esemqoka ekuqiniseni ubudlelwano bethu besikhathi eside. Ukutholakala kwethu okuqhubekayo kwezixazululo eziphakeme zebanga elihambisana nensizakalo yethu enhle kakhulu yangaphambi kokuthengiswa kwangaphambili nangemva kokuthengisa kuqinisekisa ukuncintisana okuqinile emakethe yomhlaba wonke owandayo.