I-CHUANGRONG kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo zisebenza ngokukhethekile ku-R&D, ukukhiqiza, ukudayiswa nokufakwa kwamapayipi nokufakwa kwepulasitiki yohlobo olusha. Yayinamafekthri amahlanu, enye yomkhiqizi omkhulukazi kanye nomphakeli wamapayipi epulasitiki nezinto zokufakwa eChina. Ngaphezu kwalokho, inkampani inamasethi angaphezu kuka-100 olayini bokukhiqiza amapayipi athuthukile ekhaya nakwamanye amazwe, amasethi angama-200 wemishini yokukhiqiza efanelekile. Umthamo wokukhiqiza ufinyelela amathani angaphezu kwezinkulungwane eziyi-100. Okuyinhloko kuqukethe izinhlelo eziyisi-6 zamanzi, igesi, i-dredging, izimayini, ukuchelela kanye nogesi, uchungechunge olungaphezu kwama-20 kanye nezincazelo ezingaphezu kuka-7000.
I-Socket Fusion End Cap PE100 PN16 SDR11
| Uhlobo | Cacisaication | Ububanzi(mm) | Ingcindezi |
| I-Socket Fittings | Umbhangqwana | I-DN20-110mm | I-PN16 |
|
| Umnciphisi | DN25*20-DN110*90 | I-PN16 |
|
| 90 Deg Elbow | I-DN20-110mm | I-PN16 |
|
| 45 Deg Ebow | I-DN20-110mm | I-PN16 |
|
| Ithi | I-DN20-110mm | I-PN16 |
|
| Umnciphisi Tee | DN25*20 -DN110*90 | I-PN16 |
|
| I-Stub End | I-DN20-110mm | I-PN16 |
|
| End Cap | I-DN20-110mm | I-PN16 |
|
| Ama-Ball Valves | DN20-63mm | I-PN16 |
| I-Threaded- Socket Fitting | I-adaptha yesifazane | DN20X1/2'-110 X4' | I-PN16 |
|
| I-adaptha yesilisa | DN20X1/2'-110 X4' | I-PN16 |
|
| Indololwane Yesifazane | DN20X1/2'-63X2' | I-PN16 |
|
| UTee Wesifazane | DN20X1/2'-63X2' | I-PN16 |
|
| UTee Owesilisa | DN20X1/2'-63X2' | I-PN16 |
|
| Misa i-Valve | I-DN20-110mm | I-PN16 |
|
| Inyunyana Yabesifazane | DN20X1/2'-63X2' | I-PN16 |
|
| Male Union | DN20X1/2'-63X2' | I-PN16 |
Siyakwamukela ukuthi uvakashele ifekthri yethu noma wenze ucwaningo lwezinkampani zangaphandle.
Siyakwamukela ukuxhumana nathi ukuze uthole imininingwane yemikhiqizo kanye nesevisi yobungcweti.
Sicela uthumele i-imeyili ku: chuangrong@cdchuangrong.com
| Igama lemikhiqizo | Isokhethi Joint Fusion HDPE End Cap |
| Osayizi | 20-110 mm |
| Ukuxhumana | I-Socket Joint Fusion |
| I-Executive Standard | EN 12201-3:2011 |
| Imibala Iyatholakala | Umbala omnyama, umbala ohlaza okwesibhakabhaka, owolintshi noma njengesicelo. |
| Indlela Yokupakisha | Ukupakisha okujwayelekile kokuthekelisa. ngebhokisi |
| Isikhathi Sokuhola Ukukhiqiza | Kuye ngobungako be-oda.Imvamisa cishe izinsuku eziyi-15-20 zesitsha esingu-20ft, izinsuku ezingama-30-40 zesitsha esingama-40ft. |
| Isitifiketi | I-WRAS,CE,ISO,CE |
| Supply Amandla | 100000 Ton/Unyaka |
| Indlela yokukhokha | T/T, L/C ngokubona |
| Indlela Yokuhweba | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
Siyakwamukela ukuxhumana nathi ukuze uthole imininingwane yemikhiqizo kanye nesevisi yobungcweti.
Sicela uthumele i-imeyili ku:chuangrong@cdchuangrong.comnoma Ucingo:+ 86-28-84319855



| imininingwane | L mm | L1 mm |
| D20 | 24.5 | 14.5 |
| D25 | 26.5 | 16 |
| D32 | 28 | 18.1 |
| D40 | 33 | 20.5 |
| D50 | 39 | 23.5 |
| D63 | 45 | 27.4 |
| D75 | 48 | 28.6 |
1.Ukuhlinzekwa kwamanzi kamasipala, ukuhlinzekwa kwegesi kanye nezolimo njll.
2.Ukuhlinzekwa kwamanzi ezentengiselwano nezokuhlala
3.Industrial liquids zokuthutha
4.Ukwelashwa kwendle
5. Imboni yokudla namakhemikhali
6. Ukushintshwa kwamapayipi kasimende namapayipi ensimbi
7. Udaka lwe-Argillaceous, ukuthuthwa kodaka
8. Amanethiwekhi amapayipi aluhlaza engadini

Singahlinzeka nge-ISO9001-2015, BV, SGS, CE njll isitifiketi.Zonke izinhlobo zemikhiqizo zenziwa njalo ukuhlolwa kokuqhuma okuqinile, ukuhlolwa kwesilinganiso se-longitudinal shrinkage, ukuhlolwa okusheshayo kokumelana nokuqhekeka kokucindezeleka, ukuhlolwa okuqinile kanye nokuhlolwa kwenkomba yokuncibilika, ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yemikhiqizo ifinyelela ngokuphelele ezindinganisweni ezifanele kusukela ezintweni ezingavuthiwe kuya emikhiqizweni ephelile.

